

ACORDOS REALIZADOS EM MARÇO/2022
DESCRIÇÃO | QUANTITATIVO |
---|---|
TOTAL DE ACORDOS | 175 |
VALOR (REAL) | R$ 7.770.657,06 |
VALOR (ACORDOS) | R$ 3.298.187,17 |
ECONOMIA PARA O ESTADO | R$ 4.490.069,89 |
DETALHAMENTO DE ACORDOS POR ASSUNTO | QUANTITATIVO |
---|---|
Honorários de Advogado Dativo | 82 |
Incorporação de Abono Salarial - Polícia Civil - LC 95 | 44 |
Piso Salarial Nacional do Magistério - Servidor Civil | 23 |
Indenização | 9 |
FGTS - Temporários | 7 |
Tributos Federais | 3 |
Incorporação de Abono Salarial - Polícia Civil - LC 94 | 2 |
Adicional de Interiorização | 1 |
Auxílio Fardamento | 1 |
Dívida Ativa | 1 |
Gratificação de Nível Superior | 1 |
Gratificação de Risco de Vida - Majoração de Soldo | 1 |
ACORDOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2022
DESCRIÇÃO | QUANTITATIVO |
---|---|
TOTAL DE ACORDOS | 176 |
VALOR (REAL) | R$ 8.760.016,73 |
VALOR (ACORDOS) | R$ 3.986.966,83 |
ECONOMIA PARA O ESTADO | R$ 4.773.049,90 |
DETALHAMENTO DE ACORDOS POR ASSUNTO | QUANTITATIVO |
---|---|
Honorários de Advogado Dativo | 62 |
Piso Salarial Nacional do Magistério - Servidor Civil | 43 |
Incorporação de Abono Salarial - Polícia Civil - LC 95 | 41 |
FGTS - Temporários | 9 |
Indenização | 8 |
Incorporação de Abono Salarial - Polícia Civil - LC 94 | 4 |
Tributos Federais | 2 |
Adicional de Interiorização | 1 |
Adicional por Tempo de Serviço | 1 |
Auxílio Fardamento | 1 |
Concurso Público | 1 |
Contrato | 1 |
Gratificação de Risco de Vida - Majoração de Soldo | 1 |
Pensão | 1 |
ACORDOS REALIZADOS EM JANEIRO/2022
DESCRIÇÃO | QUANTITATIVO |
---|---|
TOTAL DE ACORDOS | 167 |
VALOR (REAL) | R$ 5.810.502,35 |
VALOR (ACORDOS) | R$ 3.176.148,82 |
ECONOMIA PARA O ESTADO | R$ 2.661.830,87 |
DETALHAMENTO DE ACORDOS POR ASSUNTO | QUANTITATIVO |
---|---|
Honorários de Advogado Dativo | 79 |
Incorporação de Abono Salarial - Polícia Civil - LC 95 | 39 |
Piso Salarial Nacional do Magistério - Servidor Civil | 28 |
Adicional de Interiorização | 6 |
Incorporação de Abono Salarial - Polícia Civil - LC 94 | 4 |
FGTS - Temporários | 3 |
Indenização | 3 |
Adicional por Tempo de Serviço | 1 |
Auxílio Fardamento | 1 |
Concurso Público | 1 |
Dívida Ativa | 1 |
Honorários de Sucumbência | 1 |
ACORDOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2021
DESCRIÇÃO | QUANTITATIVO |
---|---|
TOTAL DE ACORDOS | 185 |
VALOR (REAL) | R$ 9.560.353,57 |
VALOR (ACORDOS) | R$ 3.671.112,90 |
ECONOMIA PARA O ESTADO | R$ 5.889.240.67 |
DETALHAMENTO DE ACORDOS POR ASSUNTO | QUANTITATIVO |
---|---|
Honorários de Advogado Dativo | 88 |
Incorporação de Abono Salarial - Polícia Civil - LC 95 | 55 |
Piso Salarial Nacional do Magistério - Servidor Civil | 20 |
FGTS - Temporários | 7 |
Incorporação de Abono Salarial - Polícia Civil - LC 94 | 6 |
Adicional de Interiorização | 5 |
Danos Morais | 3 |
Indenização | 1 |
ACORDOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2021
DESCRIÇÃO | QUANTITATIVO |
---|---|
TOTAL DE ACORDOS | 251 |
VALOR (REAL) | R$ 8.684.693,79 |
VALOR (ACORDOS) | R$ 6.002.373,31 |
ECONOMIA PARA O ESTADO | R$ 2.682.320,48 |
DETALHAMENTO DE ACORDOS POR ASSUNTO | QUANTITATIVO |
---|---|
Honorários de Advogado Dativo | 122 |
Incorporação de Abono Salarial - Polícia Civil - LC 95 | 48 |
Piso Salarial Nacional do Magistério - Servidor Civil | 32 |
Incorporação de Abono Salarial - Polícia Civil - LC 94 | 19 |
FGTS - Temporários | 14 |
Concurso Público | 7 |
Adicional de Interiorização - Servidor Militar | 3 |
Curso de Formação - Servidor Militar | 1 |
Danos Morais | 1 |
Indenização | 1 |
Majoração de Soldo e Gratificação de Risco de Vida | 1 |
Reparação de Danos | 1 |
Tributos Federais | 1 |
ACORDOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2021
DESCRIÇÃO | QUANTITATIVO |
---|---|
TOTAL DE ACORDOS | 225 |
VALOR (REAL) | R$ 7.940.957,67 |
VALOR (ACORDOS) | R$ 5.202.969,30 |
ECONOMIA PARA O ESTADO | R$ 2.757.363,61 |
DETALHAMENTO DE ACORDOS POR ASSUNTO | QUANTITATIVO |
---|---|
Incorporação de Abono Salarial - Polícia Civil - LC 95 | 118 |
Honorários de Advogado Dativo | 58 |
Piso Salarial Nacional do Magistério - Servidor Civil | 23 |
Incorporação de Abono Salarial - Polícia Civil - LC 94 | 13 |
FGTS - Temporários | 3 |
Auxílio Fardamento | 2 |
Cobrança de Dívida Ativa | 2 |
Indenização | 2 |
Honorários de Sucumbência | 1 |
Reparação de Danos | 1 |
Danos Morais | 1 |
Exoneração | 1 |
ACORDOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2021
DESCRIÇÃO | QUANTITATIVO |
---|---|
TOTAL DE ACORDOS | 306 |
VALOR (REAL) | R$ 11.288.557,65 |
VALOR (ACORDOS) | R$ 7.810.118,63 |
ECONOMIA PARA O ESTADO | R$ 3.489.657,02 |
DETALHAMENTO DE ACORDOS POR ASSUNTO | QUANTITATIVO |
---|---|
Incorporação de Abono Salarial - Polícia Civil - LC 95 | 163 |
Honorários de Advogado Dativo | 63 |
Piso Salarial Nacional do Magistério - Servidor Civil | 37 |
Incorporação de Abono Salarial - Polícia Civil - LC 94 | 24 |
FGTS - Temporários | 8 |
Auxílio Fardamento - Promoção - Servidor Militar | 4 |
Honorários de Sucumbência | 3 |
Indenização | 2 |
Cobrança de Dívida Ativa | 1 |
Reparação de Danos | 1 |
ACORDOS REALIZADOS EM AGOSTO/2021
DESCRIÇÃO | QUANTITATIVO |
---|---|
TOTAL DE ACORDOS | 279 |
VALOR (REAL) | R$ 11.100.380,46 |
VALOR (ACORDOS) | R$ 8.280.272,62 |
ECONOMIA PARA O ESTADO | R$ 2.820.107,84 |
DETALHAMENTO DE ACORDOS POR ASSUNTO | QUANTITATIVO |
---|---|
Incorporação de Abono Salarial - Polícia Civil - LC 95 | 139 |
Honorários de Advogado Dativo | 53 |
Piso Salarial Nacional do Magistério - Servidor Civil | 38 |
Incorporação de Abono Salarial - Polícia Civil - LC 94 | 37 |
Auxílio Fardamento - Promoção - Servidor Militar | 3 |
FGTS - Temporários | 3 |
Indenização | 2 |
Anulação de Ato Administrativo | 1 |
Diferença de Soldo - Servidor Militar | 1 |
Diferença Salarial | 1 |
Honorários de Sucumbência | 1 |
ACORDOS REALIZADOS EM JULHO/2021
DESCRIÇÃO | QUANTITATIVO |
---|---|
TOTAL DE ACORDOS | 227 |
VALOR (REAL) | R$ 22.179.014,61 |
VALOR (ACORDOS) | R$ 13.689.587,10 |
ECONOMIA PARA O ESTADO | R$ 8.519.040,47 |
DETALHAMENTO DE ACORDOS POR ASSUNTO | QUANTITATIVO |
---|---|
Piso Salarial Nacional do Magistério - Servidor Civil | 84 |
Incorporação de Abono Salarial - Polícia Civil - LC 95 | 58 |
FGTS - Temporários | 25 |
Honorários de Advogado Dativo | 17 |
Incorporação de Abono Salarial - Polícia Civil - LC 94 | 13 |
Gratificação de Tempo Integral | 10 |
Cobrança de Dívida Ativa | 3 |
Auxílio Fardamento - Promoção - Servidor Militar | 2 |
Gratificação de Risco de Vida - Servidor Militar | 2 |
Indenização | 2 |
Majoração de Soldo - Servidor Militar | 2 |
Aposentadoria - Servidor Militar | 1 |
Concurso Público | 1 |
Contrato | 1 |
Desapropriação | 1 |
Diferença de Soldo - Servidor Militar | 1 |
Diferença Salarial | 1 |
Gratificação de Nível Superior | 1 |
Reintegração - Servidor Militar | 1 |
Tributos Federais | 1 |
ACORDOS REALIZADOS EM JUNHO/2021
DESCRIÇÃO | QUANTITATIVO |
---|---|
TOTAL DE ACORDOS | 425 |
VALOR (REAL) | R$ 21.825.186,28 |
VALOR (ACORDOS) | R$ 14.596.525,00 |
ECONOMIA PARA O ESTADO | R$ 7.228.661,28 |
DETALHAMENTO DE ACORDOS POR ASSUNTO | QUANTITATIVO |
---|---|
Incorporação de Abono Salarial - Polícia Civil - LC 95 | 184 |
Piso Salarial Nacional do Magistério - Servidor Civil | 119 |
Honorários de Advogado Dativo | 41 |
Incorporação de Abono Salarial - Polícia Civil - LC 94 | 37 |
FGTS - Temporários | 24 |
Auxílio Fardamento - Servidor Militar | 5 |
Reparação de Danos | 5 |
Adicional por Tempo de Serviço | 1 |
Curso de Formação - Servidor Militar | 1 |
Exoneração | 1 |
Gratificação de Educação Especial | 1 |
Licença Especial | 1 |
Pagamento de Férias e 13º - Servidor Civil | 1 |
Saúde | 1 |
ACORDOS REALIZADOS EM MAIO/2021
DESCRIÇÃO | QUANTITATIVO |
---|---|
TOTAL DE ACORDOS | 499 |
VALOR (REAL) | R$ 37.822.843,50 |
VALOR (ACORDOS) | R$ 27.151.889,46 |
ECONOMIA PARA O ESTADO | R$ 10.819.850,44 |
DETALHAMENTO DE ACORDOS POR ASSUNTO | QUANTITATIVO |
---|---|
Incorporação de Abono Salarial - Polícia Civil - LC 95 | 165 |
Incorporação de Abono Salarial - Polícia Civil - LC 94 | 138 |
Piso Salarial Nacional do Magistério - Servidor Civil | 126 |
Honorários de Advogado Dativo | 45 |
FGTS - Temporários | 11 |
Curso de Formação de Sargentos - Servidor Militar | 6 |
Auxílio Fardamento - Servidor Militar | 2 |
Aposentadoria - Servidor Civil | 1 |
Concurso Público - Servidor Civil | 1 |
Gratificação de Nível Superior - Servidor Civil | 1 |
Pagamento de Salário e 13º | 1 |
Tributos Federais | 1 |
S/ INF | 1 |
ACORDOS REALIZADOS EM ABRIL/2021
DESCRIÇÃO | QUANTITATIVO |
---|---|
TOTAL DE ACORDOS | 353 |
VALOR (REAL) | R$ 13.114.065,99 |
VALOR (ACORDOS) | R$ 9.100.387,25 |
ECONOMIA PARA O ESTADO | R$ 4.013.678,74 |
DETALHAMENTO DE ACORDOS POR ASSUNTO | QUANTITATIVO |
---|---|
Incorporação de Abono Salarial - Polícia Civil - LC 95 | 189 |
Piso Salarial Nacional do Magistério - Servidor Civil | 77 |
Honorários de Advogado Dativo | 56 |
FGTS - Temporários | 11 |
Auxílio fardamento - Promoção - Servidor Civil | 7 |
Incorporação de Abono Salarial - Polícia Civil - LC 94 | 5 |
Gratificação de Risco de Vida - Servidor Militar | 2 |
Adicional de Tempo de Serviço - Servidor Civil | 1 |
Gratificação de Nível Superior - Servidor Civil | 1 |
Pagamento de Férias e 13º - Servidor Civil | 1 |
Reintegração de Cargo - Servidor Civil | 1 |
Reparação de Danos | 1 |
Saúde | 1 |
ACORDOS REALIZADOS EM MARÇO/2021
DESCRIÇÃO | QUANTITATIVO |
---|---|
TOTAL DE ACORDOS | 228 |
VALOR (REAL) | R$ 8.042.849,17 |
VALOR (ACORDOS) | R$ 4.820.837,00 |
ECONOMIA PARA O ESTADO | R$ 3.223.012,17 |
DETALHAMENTO DE ACORDOS POR ASSUNTO | QUANTITATIVO |
---|---|
Honorário de Advogados Dativos | 89 |
Piso Salarial Nacional do Magistério | 58 |
Incorporação de Abono Salarial - Polícia Civil - LC 95 | 51 |
FGTS - Temporários | 8 |
Incorporação de Abono Salarial - Polícia Civil - LC 94 | 4 |
Auxílio Fardamento - Promoção - Servidor Militar | 3 |
Reparação de Danos | 3 |
Honorários de Sucumbência | 2 |
Adicional de Interiorização - Servidor Militar | 1 |
Adicional Por Tempo de Serviço - Servidor Civil | 1 |
Diferença de Soldo - Servidor Militar | 1 |
Gratificação de Nível Superior - Servidor Civil | 1 |
Indenização | 1 |
Majoração de Soldo - Servidor Militar | 1 |
Pagamento de Férias e 13º - Servidor Civil | 1 |
Pedido de Aposentadoria - Servidor Civil | 1 |
Reintegração - Servidor Militar | 1 |
Restituição de Valores | 1 |
ACORDOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2021
DESCRIÇÃO | QUANTITATIVO |
---|---|
TOTAL DE ACORDOS | 159 |
VALOR (REAL) | R$ 4.928.504,94 |
VALOR (ACORDOS) | R$ 3.231.095,55 |
ECONOMIA PARA O ESTADO | R$ 1.697.409,39 |
DETALHAMENTO DE ACORDOS POR ASSUNTO | QUANTITATIVO |
---|---|
Honorário de Advogados Dativos | 64 |
Piso Salarial Nacional do Magistério | 35 |
Incorporação de Abono Salarial - Polícia Civil - LC 95 | 28 |
FGTS - Temporários | 13 |
Auxílio Fardamento - Promoção - Servidor Militar | 5 |
Indenização | 3 |
Reajuste Salarial | 3 |
Reparação de Danos | 2 |
Adicional Por Tempo de Serviço - Servidor Civil | 1 |
Honorários de Sucumbência | 1 |
Incorporação de Abono Salarial - Polícia Civil - LC 94 | 1 |
Majoração de Soldo - Servidor Militar | 1 |
Promoção - Servidor Militar | 1 |
Reajuste de Soldo | 1 |
ACORDOS REALIZADOS EM JANEIRO/2021
DESCRIÇÃO | QUANTITATIVO |
---|---|
TOTAL DE ACORDOS | 74 |
VALOR (REAL) | R$ 2.930.640,69 |
VALOR (ACORDOS) | R$ 1.847.687,80 |
ECONOMIA PARA O ESTADO | R$ 1.082.952,89 |